It occurred to me, after reading the discussion at Ancient World Bloggers about data sharing, that I had some data that – while available in some libraries – might be usefully put up on this blog. I imagine perhaps an introductory archaeological stats course might find it handy, or perhaps some lone worker on Roman stamped brick might need some comparanda. For what I did with this data, see my 2006 BAR volume, chapter 3. Incidentally, my findings with this data (from my 2002 thesis, published in 2006), fits nicely with Elisabetta Gliozzo’s findings published in ‘The Distribution of bricks and tiles in the Tiber valley: the evidence from Piammiano’ Supplying Rome and the Empire, JRA S.69, 2004.
Appendix B: XRD Peak Heights above Background for Tested SES Bricks
For mineral peaks selected and the methodology to convert peak heights (measured in mm) to semi-quantified relative amounts of minerals, see 3.3
Sample | Quartz | Augite | Haematite | Gehlenite | Calcite | Analcime | Muscovite | Dolomite | Anorthoclase | Sanidine | Albite |
se 1 | 58 | 70 | 14 | 10 | 34 | 36 | 105 | ||||
se 2 | 16 | 83 | 5 | 43 | 9 | 23 | 66 | ||||
se 4 | 89 | 36 | 17 | 36 | 70 | 7 | 14 | 55 | 61 | ||
se 5 | 42 | 94 | 8 | 10 | 40 | 65 | 55 | ||||
se 7 | 20 | 102 | 9 | 15 | 10 | 30 | 85 | 25 | |||
se 8 | 50 | 14 | 10 | 20 | 75 | 10 | 56 | ||||
se 10 | 50 | 60 | 16 | 20 | 42 | 48 | 50 | 45 | |||
se 13 | 87 | 25 | 24 | 30 | 55 | 19 | 14 | 13 | 56 | ||
se 14 | 32 | 104 | 9 | 3 | 20 | 10 | 40 | 85 | |||
se 14 | 38 | 106 | 12 | 5 | 17 | 15 | 47 | 60 | 65 | ||
se 16 | 86 | 28 | 14 | 50 | 86 | 25 | 26 | 22 | 103 | ||
se 18 | 38 | 71 | 17 | 32 | 3 | 28 | 95 | ||||
se 19 | 38 | 92 | 9 | 50 | 30 | 100 | |||||
se 20 | 106 | 41 | 23 | 23 | 32 | 16 | 24 | 96 | |||
se 21 | 23 | 100 | 7 | 11 | 34 | 105 | |||||
se 22 | 36 | 106 | 6 | 40 | 7 | 42 | 72 | ||||
se 23 | 26 | 3 | 124 | 12 | 12 | ||||||
se 26 | 68 | 33 | 8 | 18 | 24 | 23 | 70 | ||||
se 27 | 45 | 93 | 17 | 32 | 3 | 40 | 75 | ||||
se 28 | 76 | 44 | 14 | 33 | 66 | 14 | 6 | 65 | |||
se 29 | 21 | 95 | 8 | 7 | 95 | 7 | 32 | 50 | 60 | ||
se 30 | 82 | 44 | 12 | 6 | 6 | 17 | 35 | ||||
se 36 | 52 | 90 | 8 | 43 | 39 | 95 | |||||
se 37 | 97 | 48 | 24 | 33 | 12 | 22 | 24 | 20 | 95 | ||
se 42 | 56 | 105 | 11 | 17 | 40 | 114 | 90 | ||||
se 45 | 29 | 92 | 10 | 5 | 31 | 55 | |||||
se 47 | 47 | 110 | 11 | 20 | 40 | 88 | 96 | ||||
se 48 | 41 | 16 | 7 | 7 | 80 | 8 | 12 | 30 | 35 | ||
se 50 | 88 | 22 | 12 | 17 | 14 | 17 | 50 | 50 | |||
se 51 | 40 | 110 | 8 | 10 | 15 | 10 | 42 | 84 | 88 | ||
se 52 | 84 | 50 | 13 | 48 | 60 | 21 | 26 | 60 | 55 | ||
se 53 | 40 | 115 | 11 | 27 | 70 | ||||||
se 54 | 35 | 65 | 11 | 17 | 20 | 80 | 40 | ||||
se 56 | 112 | 53 | 19 | 33 | 24 | 102 | |||||
se 57 | 44 | 92 | 10 | 15 | 13 | 32 | 73 | ||||
se 58 | 38 | 85 | 6 | 11 | 30 | 11 | 40 | 65 | 55 | ||
se 60 | 65 | 88 | 30 | 64 | 15 | 25 | 85 | ||||
se 63 | 109 | 24 | 20 | 16 | 79 | ||||||
se 65 | 85 | 40 | 20 | 20 | 16 | 23 | 105 | ||||
se 72 | 30 | 107 | 3 | 65 | 29 | 30 | 40 | ||||
se 85 | 91 | 64 | 14 | 9 | 8 | 16 | 22 | 30 | |||
se 89 | 64 | 41 | 20 | 9 | 10 | 12 | 68 | ||||
se 90 | 112 | 27 | 23 | 20 | 23 | 91 | |||||
se 100 | 22 | 32 | 11 | 4 | 6 | 80 | |||||
se 104 | 36 | 58 | 9 | 40 | 54 | 12 | 5 | 18 | 92 | ||
se 106 | 49 | 104 | 13 | 33 | 99 | 39 | 38 | 55 | |||
se 107 | 16 | 21 | 7 | 50 | 11 | 6 | 8 | 16 | |||
se 108 | 107 | 64 | 23 | 52 | 24 | 63 | |||||
se 110 | 86 | 30 | 17 | 74 | 75 | 16 | 20 | 26 | 33 | ||
se 111 | 17 | 40 | 15 | 10 | 15 | 17 | 42 | 47 | |||
se 113 | 39 | 15 | 6 | 62 | 108 | 6 | 35 | 20 | |||
se 114 | 83 | 49 | 15 | 66 | 97 | 17 | 62 | ||||
se 116 | 47 | 55 | 18 | 53 | 105 | 5 | 17 | 61 | |||
se 136 | 89 | 11 | 37 | 104 | 19 | 26 | |||||
se 141 | 63 | 40 | 19 | 33 | 100 | 15 | 12 | 53 | |||
se 144 | 77 | 10 | 8 | 43 | 109 | 11 | 17 | 11 | 30 | ||
se 148 | 37 | 90 | 51 | 15 | 9 | 46 | 75 | ||||
se 151 | 21 | 20 | 23 | 2 | 87 | ||||||
se 152 | 53 | 87 | 8 | 11 | 84 | 12 | 22 | 84 | |||
se 153 | 75 | 11 | 10 | 12 | 13 | 24 | |||||
se 154 | 33 | 84 | 10 | 2 | 8 | 30 | 66 | ||||
se 155 | 83 | 46 | 12 | 15 | 40 | 24 | 10 | 26 | 100 | ||
se 156 | 47 | 54 | 10 | 9 | 21 | 115 | |||||
se 160 | 45 | 24 | 27 | 11 | 90 | ||||||
se 163 | 48 | 23 | 11 | 40 | 16 | 15 | 110 | ||||
se 166 | 90 | 26 | 9 | 45 | 17 | 17 | |||||
se 168 | 117 | 85 | 18 | 60 | 10 | 25 | 22 | 21 | 100 | ||
se 170 | 33 | 23 | 31 | 11 | 12 | 117 | |||||
se 171 | 63 | 26 | 13 | 46 | 100 | 13 | 15 | 25 | 70 | ||
se 172 | 107 | 45 | 31 | 16 | 76 | 103 | |||||
se 174 | 30 | 29 | 34 | 11 | 109 | ||||||
se 176 | 33 | 55 | 7 | 2 | 14 | 10 | 30 | 85 | |||
se 177 | 65 | 36 | 10 | 13 | 74 | 10 | 35 | 70 | |||
fal 1 | 105 | 10 | 60 | 30 | 26 | 33 | 90 | ||||
fal 2 | 28 | 63 | 6 | 120 | 36 | 24 | 66 | ||||
fal 3 | 92 | 54 | 20 | 90 | 76 | 20 | 9 | 85 | |||
fnv13 | 43 | 87 | 7 | 30 | 60 | 15 | 42 | 60 | |||
fnv14 | 92 | 91 | 13 | 110 | 9 | 32 | 70 | ||||
fnv15 | 76 | 25 | 20 | 100 | 16 | 24 | |||||
fnv4 | 64 | 25 | 6 | 72 | 9 | 3 | 27 | ||||
fnv5 | 52 | 94 | 14 | 4 | 30 | ||||||
fnv6 | 72 | 22 | 10 | 75 | 16 | 23 | |||||
fnv8 | 36 | 108 | 7 | 63 | 50 | 35 | 55 | ||||
fnv9 | 14 | 98 | 6 | 72 | 8 | 7 | 23 | 77 | |||
mod 1 | 113 | 55 | 54 | 15 | 9 | 98 | |||||
mod 2 | 37 | 120 | 7 | 43 | 10 | 27 | 24 | ||||
mod 3 | 112 | 22 | 24 | 71 | 96 | 12 | 17 | 62 | |||
mod 4 | 16 | 5 | 127 | 5 | |||||||
mod 5 | 52 | 96 | 10 | 49 | 9 | 27 | 53 | ||||
mod 6 | 57 | 105 | 6 | 60 | 6 | 20 | 36 | ||||
mod 7 | 37 | 38 | 124 | 16 | 25 | ||||||
mod 8 | 105 | 20 | 100 | 20 | 20 | 32 | |||||
mod 9 | 11 | 3 | 54 | 3 | 4 | 3 | |||||
ser 1 | 89 | 38 | 9 | 12 | 79 | 12 | 28 | 70 | |||
ser 2 | 97 | 18 | 14 | 8 | 60 | 18 | 7 | 36 | 50 | ||
ser 3 | 90 | 46 | 10 | 6 | 90 | 19 | 19 | 45 | 35 |
One thought on “XRD results of British School at Rome stamped bricks”
Comments are closed.